平成22年度決算報告
(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
【収支決算書総括表】
収入の部
| 科目 | 合計 | 公益会計 | 収益会計 |
| 基本財産運用収入 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 入会金収入 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| 会費収入 | 108,433,500 | 108,433,500 | 0 |
| 労働保険報奨金 | 3,434,600 | 3,434,600 | 0 |
| 受託収入等 | 1,181,775 | 0 | 1,181,775 |
| 青色帳簿等売上収入 | 1,382,000 | 0 | 1,382,000 |
| 手数料等収入 | 19,033,950 | 0 | 19,033,950 |
| 特定預金利息収入 | 2,856,228 | 2,856,228 | 0 |
| 雑収入 | 703,874 | 12,726 | 691,148 |
| 前受金 | 816,000 | 816,000 | 0 |
| 預り金 | 1,182,224 | 992,717 | 189,507 |
| 公益事業推進預金取崩収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 繰入金収入(収益会計より) | 58,098 | 58,098 | 0 |
| 当期収入合計 | 159,202,249 | 136,723,869 | 22,478,380 |
| 前期繰越収支差額 | 9,105,671 | 9,105,671 | 0 |
| 収入合計 | 168,307,920 | 145,829,540 | 22,478,380 |
支出の部
| 科目 | 合計 | 公益会計 | 収益会計 |
| 帳簿仕入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費 | 126,900,737 | 111,713,062 | 15,187,675 |
| 会議関係費 | 1,890,217 | 1,890,217 | 0 |
| 管理費 | 24,822,782 | 18,506,359 | 6,316,423 |
| 固定資産取得支出 | 1,270,000 | 1,016,000 | 254,000 |
| 特定預金利息積立 | 2,856,228 | 2,856,228 | 0 |
| 特定預金積立 | 0 | 0 | 0 |
| 60周年記念事業費 | 2,486,862 | 2,486,862 | 0 |
| その他 | 2,745,458 | 2,083,274 | 662,184 |
| 繰入金支出(公益会計へ) | 58,098 | 0 | 58,098 |
| 当期支出合計 | 163,030,382 | 140,552,002 | 22,478,380 |
| 次期繰越収支差額 | 5,277,538 | 5,277,538 | 0 |
| 合計 | 168,307,920 | 145,829,540 | 22,478,380 |
※その他の財務諸表は事務局にて閲覧できます
